Obsah
Rozpočet Soběhrdy
| Schválený rozpočet | 1 951 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 951 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 124 267,11 Kč |
| Plnění | 6,37 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 523 000,00 | 1 523 000,00 | 37 292,15 | 2,45 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 | 0,07 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 150 000,00 | 150 000,00 | 62 000,00 | 41,33 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 98 000,00 | 98 000,00 | 24 861,91 | 25,37 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 10 000,00 | 10 000,00 | 13,05 | 0,13 |
| Celkem | 1 951 000,00 | 1 951 000,00 | 124 267,11 | 6,37 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Soběhrdy na roky 2026 - 2028
Staženo: 740x | 02.01.2026Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet Obce Soběhrdy na rok 2026
Staženo: 732x | 02.01.2026Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu svazku obcí CHOPOS za rok 20125
Staženo: 134x | 09.06.2026Návrh závěrečného účtu DSO BENE-BUS za rok 2025
Staženo: 250x | 20.05.2026Návrh závěrečného účtu DSO Obecní lesy Benešovska za rok 2025
Staženo: 226x | 19.05.2026Návrh závěrečného účtu obce Soběhrdy za rok 2025
Staženo: 244x | 11.05.2026Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený závěrečný účet obce Soběhrdy za rok 2025
Staženo: 103x | 01.06.2026



