Obsah
Rozpočet Soběhrdy
| Schválený rozpočet | 11 169 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 169 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 785 565,13 Kč |
| Plnění | 15,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 4 590 000,00 | 4 590 000,00 | 857 788,80 | 18,69 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 430 000,00 | 2 430 000,00 | 71 646,43 | 2,95 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 770 000,00 | 1 770 000,00 | 301 406,36 | 17,03 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 194 000,00 | 1 194 000,00 | 11 478,71 | 0,96 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 430 000,00 | 430 000,00 | 408 057,40 | 94,90 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 290 000,00 | 290 000,00 | 61 095,79 | 21,07 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 160 000,00 | 160 000,00 | 14 646,58 | 9,15 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 100 000,00 | 100 000,00 | 7 338,64 | 7,34 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 50 000,00 | 50 000,00 | 25 113,90 | 50,23 |
| Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 880,80 | 18,81 |
| Příjem z poplatku ze psů | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 550,00 | 95,50 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 5 000,00 | 5 000,00 | 15 561,72 | 311,23 |
| Příjem ze správních poplatků | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 11 169 600,00 | 11 169 600,00 | 1 785 565,13 | 15,99 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Soběhrdy na roky 2026 - 2028
Staženo: 740x | 02.01.2026Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet Obce Soběhrdy na rok 2026
Staženo: 732x | 02.01.2026Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu svazku obcí CHOPOS za rok 20125
Staženo: 134x | 09.06.2026Návrh závěrečného účtu DSO BENE-BUS za rok 2025
Staženo: 250x | 20.05.2026Návrh závěrečného účtu DSO Obecní lesy Benešovska za rok 2025
Staženo: 226x | 19.05.2026Návrh závěrečného účtu obce Soběhrdy za rok 2025
Staženo: 244x | 11.05.2026Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený závěrečný účet obce Soběhrdy za rok 2025
Staženo: 103x | 01.06.2026



