Obsah
Rozpočet Soběhrdy
| Schválený rozpočet | 2 098 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 179 492,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 065 127,00 Kč |
| Plnění | 94,75 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 500 000,00 | 500 000,00 | 400 739,00 | 80,15 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 426 000,00 | 1 126 660,00 | 1 126 660,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 100 000,00 | 86 500,00 | 86 500,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 91 732,00 | 91 732,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 38 600,00 | 23 496,00 | 60,87 |
| Celkem | 2 098 000,00 | 2 179 492,00 | 2 065 127,00 | 94,75 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO CHOPOS na roky 2024 - 2026
Staženo: 189x | 05.12.2023Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Soběhrdy na roky 2024 - 2026
Staženo: 217x | 25.11.2023Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Obecní lesy Benešovska na roky 2025 - 2027
Staženo: 163x | 22.11.2023Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO BENE-BUS na roky 2025 - 2027
Staženo: 167x | 22.11.2023Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Soběhrdy na roky 2023 - 2025
Staženo: 341x | 02.01.2023Rozpočty - Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu DSO CHOPOS na rok 2024
Staženo: 270x | 05.12.2023Návrh rozpočtu Obce Soběhrdy na rok 2024
Staženo: 208x | 25.11.2023Návrh rozpočtu DSO Obecní lesy Beenšovska na rok 2024
Staženo: 169x | 22.11.2023Návrh rozpočtu DSO BENE-BUS na rok 2024
Staženo: 168x | 22.11.2023Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet Obce Soběhrdy na rok 2023
Staženo: 348x | 02.01.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023
Staženo: 172x | 15.12.2023Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023
Staženo: 158x | 13.10.2023Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023
Staženo: 246x | 05.07.2023Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023
Staženo: 231x | 17.05.2023Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023
Staženo: 241x | 12.04.2023Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu Obce Soběhrdy za rok 2022
Staženo: 249x | 12.06.2023Návrh závěrečného účtu DSO CHOPOS za rok 2022
Staženo: 320x | 31.05.2023Návrh závěrečného účtu DSO Obecní lesy Benešovska za r. 2022
Staženo: 328x | 15.05.2023Návrh závěrečného účtu DSO BENEBUS za rok 2022
Staženo: 631x | 03.05.2023Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený závěrečný účet Obce Soběhrdy za rok 2022
Staženo: 457x | 11.07.2023



