Obsah
Rozpočet Soběhrdy
Schválený rozpočet | 5 155 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 768 920 Kč |
Skutečné čerpání | 3 758 587 Kč |
Čerpání | 99,73 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 4 527 000 | 2 675 200 | 2 668 862 | 99,76 |
Zastupitelské orgány a volby | 473 000 | 521 590 | 518 267 | 99,36 |
Ostatní finanční operace | 100 000 | 508 670 | 508 632 | 99,99 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 40 000 | 43 200 | 43 196 | 99,99 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000 | 15 000 | 14 366 | 95,77 |
Ostatní činnosti | 0 | 5 260 | 5 264 | 100,08 |
Celkem | 5 155 000 | 3 768 920 | 3 758 587 | 99,73 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO CHOPOS na roky 2024 - 2026
Staženo: 74x | 05.12.2023Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Soběhrdy na roky 2024 - 2026
Staženo: 94x | 25.11.2023Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Obecní lesy Benešovska na roky 2025 - 2027
Staženo: 59x | 22.11.2023Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO BENE-BUS na roky 2025 - 2027
Staženo: 65x | 22.11.2023Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Soběhrdy na roky 2023 - 2025
Staženo: 225x | 02.01.2023Rozpočty - Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu DSO CHOPOS na rok 2024
Staženo: 141x | 05.12.2023Návrh rozpočtu Obce Soběhrdy na rok 2024
Staženo: 95x | 25.11.2023Návrh rozpočtu DSO Obecní lesy Beenšovska na rok 2024
Staženo: 67x | 22.11.2023Návrh rozpočtu DSO BENE-BUS na rok 2024
Staženo: 70x | 22.11.2023Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet Obce Soběhrdy na rok 2023
Staženo: 220x | 02.01.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023
Staženo: 43x | 15.12.2023Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023
Staženo: 43x | 13.10.2023Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023
Staženo: 117x | 05.07.2023Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023
Staženo: 107x | 17.05.2023Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023
Staženo: 115x | 12.04.2023Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu Obce Soběhrdy za rok 2022
Staženo: 149x | 12.06.2023Návrh závěrečného účtu DSO CHOPOS za rok 2022
Staženo: 201x | 31.05.2023Návrh závěrečného účtu DSO Obecní lesy Benešovska za r. 2022
Staženo: 220x | 15.05.2023Návrh závěrečného účtu DSO BENEBUS za rok 2022
Staženo: 532x | 03.05.2023Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený závěrečný účet Obce Soběhrdy za rok 2022
Staženo: 345x | 11.07.2023