A picture

Datum a čas

Dnes je neděle, 16. 8. 2026, 20:58:36

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Jáchym

Kalendář akcí

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, neděle 16. 8. 2026
slabý déšť 31 °C 17 °C
slabý déšť, slabý západní vítr
vítrZ, 3.89m/s
tlak1012hPa
vlhkost20%
srážky1.82mm

Obsah

Obec Soběhrdy

Úřední hodiny

středa 16:00 – 18:00
IČO:
00232700
DIČ:
CZ00232700

Hlavní adresa

Soběhrdy 60
256 01 Benešov

Kontaktní spojení

Telefon: 317 795 639
Mobil: 604 294 762
Datová schránka: tgsauit

Bankovní spojení

0320075319/0800 (GIBACZPX)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Bartík Pavel, MBA Starosta
Šíma Jan Místostarosta
Barešová Alena, Ing. Účetní

DSO BENEBUS - schválený rozpočet na r. 2018 Staženo: 534x | Datum vložení: 12.12.2017

DSO BENEBUS - schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 - 2021 Staženo: 568x | Datum vložení: 12.12.2017

DSO Obecní lesy Benešovska - schválený rozpočet na rok 2018 Staženo: 625x | Datum vložení: 15.01.2018

DSO Obecní lesy Benešovska - schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021 Staženo: 547x | Datum vložení: 15.01.2018

CHOPOS - schválený rozpočet na rok 2018 Staženo: 688x | Datum vložení: 25.01.2018

CHOPOS - schválený výhled rozpočtu na r. 2019 - 2020 Staženo: 697x | Datum vložení: 25.01.2018

Návrh rozpočtu DSO BENE-BUS na rok 2020 Staženo: 328x | Datum vložení: 01.12.2019

Návrh rozpočtu DSO BENE-BUS na rok 2021 Staženo: 802x | Datum vložení: 03.12.2020

Návrh rozpočtu DSO BENE-BUS na rok 2022 Staženo: 281x | Datum vložení: 01.11.2021

Návrh rozpočtu DSO BENE-BUS na rok 2023 Staženo: 221x | Datum vložení: 16.11.2022

Návrh rozpočtu DSO BENE-BUS na rok 2024 Staženo: 228x | Datum vložení: 22.11.2023

Návrh rozpočtu DSO BENE-BUS na rok 2025 Staženo: 260x | Datum vložení: 10.11.2024

Návrh rozpočtu DSO CHOPOS na rok 2020 Staženo: 432x | Datum vložení: 01.12.2019

Návrh rozpočtu DSO CHOPOS na rok 2021 Staženo: 323x | Datum vložení: 09.12.2020

Návrh rozpočtu DSO CHOPOS na rok 2022 Staženo: 345x | Datum vložení: 13.12.2021

Návrh rozpočtu DSO CHOPOS na rok 2023 Staženo: 306x | Datum vložení: 06.12.2022

Návrh rozpočtu DSO CHOPOS na rok 2024 Staženo: 325x | Datum vložení: 05.12.2023

Návrh rozpočtu DSO CHOPOS na rok 2026 Staženo: 253x | Datum vložení: 10.12.2025

Návrh rozpočtu DSO Obecní lesy Beenšovska na rok 2024 Staženo: 214x | Datum vložení: 22.11.2023

Návrh rozpočtu DSO Obecní lesy Beenšovska na rok 2025 Staženo: 757x | Datum vložení: 28.11.2024

Návrh rozpočtu DSO Obecní lesy Benešovska na rok 2020 Staženo: 323x | Datum vložení: 01.12.2019

Návrh rozpočtu DSO Obecní lesy Benešovska na rok 2021 Staženo: 833x | Datum vložení: 27.11.2020

Návrh rozpočtu DSO Obecní lesy Benešovska na rok 2022 Staženo: 279x | Datum vložení: 21.11.2021

Návrh rozpočtu DSO Obecní lesy Benešovska na rok 2026 Staženo: 274x | Datum vložení: 17.11.2025

Návrh rozpočtu na rok 2026 - BENE-BUS Staženo: 270x | Datum vložení: 13.11.2025

Návrh rozpočtu Obce Soběhrdy na rok 2018 Staženo: 582x | Datum vložení: 01.12.2017

Návrh rozpočtu obce Soběhrdy na rok 2019 Staženo: 536x | Datum vložení: 29.11.2018

Návrh rozpočtu obce Soběhrdy na rok 2020 Staženo: 492x | Datum vložení: 01.12.2019

Návrh rozpočtu Obce Soběhrdy na rok 2021 Staženo: 355x | Datum vložení: 27.11.2020

Návrh rozpočtu Obce Soběhrdy na rok 2022 Staženo: 321x | Datum vložení: 30.11.2021

Návrh rozpočtu Obce Soběhrdy na rok 2023 Staženo: 238x | Datum vložení: 04.12.2022

Návrh rozpočtu Obce Soběhrdy na rok 2024 Staženo: 288x | Datum vložení: 25.11.2023

Návrh rozpočtu Obce Soběhrdy na rok 2025 Staženo: 324x | Datum vložení: 29.11.2024

Návrh rozpočtu Obce Soběhrdy na rok 2026 Staženo: 359x | Datum vložení: 22.11.2025

Návrh rozpočtu SDO Obecní lesy Benešovska na rok 2023 Staženo: 237x | Datum vložení: 22.11.2022

Návrh rozpočtu svazku obcí CHOPOS na rok 2025 Staženo: 291x | Datum vložení: 30.11.2024

Návrh střednědobého výhledu Obce Soběhrdy na roky 2018 - 2020 Staženo: 572x | Datum vložení: 01.12.2017

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027 - 2029 - BENE-BUS Staženo: 296x | Datum vložení: 13.11.2025

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO BENE-BUS na roky 2021-2023 Staženo: 336x | Datum vložení: 01.12.2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO BENE-BUS na roky 2022 - 2024 Staženo: 819x | Datum vložení: 03.12.2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO BENE-BUS na roky 2023 - 2025 Staženo: 290x | Datum vložení: 01.11.2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO BENE-BUS na roky 2024 - 2026 Staženo: 212x | Datum vložení: 16.11.2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO BENE-BUS na roky 2025 - 2027 Staženo: 217x | Datum vložení: 22.11.2023

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO BENE-BUS na roky 2026 - 2028 Staženo: 285x | Datum vložení: 10.11.2024

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO CHOPOS na roky 2021 - 2023 Staženo: 400x | Datum vložení: 09.12.2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO CHOPOS na roky 2024 - 2026 Staženo: 277x | Datum vložení: 06.12.2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO CHOPOS na roky 2024 - 2026 Staženo: 240x | Datum vložení: 05.12.2023

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO CHOPOS na roky 2026 - 28 Staženo: 226x | Datum vložení: 10.12.2025

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Obecní lesy Benešovska na rok 2021- 2023 Staženo: 314x | Datum vložení: 01.12.2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Obecní lesy Benešovska na roky 2022 - 2024 Staženo: 789x | Datum vložení: 27.11.2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Obecní lesy Benešovska na roky 2023 - 2025 Staženo: 268x | Datum vložení: 21.11.2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Obecní lesy Benešovska na roky 2024 - 26 Staženo: 198x | Datum vložení: 22.11.2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Obecní lesy Benešovska na roky 2025 - 2027 Staženo: 217x | Datum vložení: 22.11.2023

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Obecní lesy Benešovska na roky 2026 - 2028 Staženo: 339x | Datum vložení: 28.11.2024

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Obecní lesy Benešovska na roky 2027 - 2029 Staženo: 265x | Datum vložení: 17.11.2025

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Soběhrdy na rok 2023 - 2026 Staženo: 324x | Datum vložení: 04.12.2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Soběhrdy na roky 2019 - 2021 Staženo: 518x | Datum vložení: 29.11.2018

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Soběhrdy na roky 2020 - 2022 Staženo: 448x | Datum vložení: 01.12.2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Soběhrdy na roky 2021 - 2023 Staženo: 370x | Datum vložení: 27.11.2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Soběhrdy na roky 2022 - 2024 Staženo: 273x | Datum vložení: 30.11.2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Soběhrdy na roky 2024 - 2026 Staženo: 304x | Datum vložení: 25.11.2023

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Soběhrdy na roky 2025 - 2027 Staženo: 746x | Datum vložení: 29.11.2024

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Soběhrdy na roky 2026 - 2028 Staženo: 360x | Datum vložení: 22.11.2025

Návrh závěrečného účtu DSO BENE-BUS na rok 2019 Staženo: 400x | Datum vložení: 31.03.2020

Návrh závěrečného účtu DSO BENE-BUS za rok 2024 Staženo: 250x | Datum vložení: 04.06.2025

Návrh závěrečného účtu DSO BENE-BUS za rok 2025 Staženo: 231x | Datum vložení: 20.05.2026

Návrh závěrečného účtu DSO BENEBUS za rok 2022 Staženo: 686x | Datum vložení: 03.05.2023

Návrh závěrečného účtu DSO CHOPOS za rok 2019 Staženo: 497x | Datum vložení: 03.06.2020

Návrh závěrečného účtu DSO CHOPOS za rok 2020 Staženo: 323x | Datum vložení: 07.06.2021

Návrh závěrečného účtu DSO CHOPOS za rok 2022 Staženo: 392x | Datum vložení: 31.05.2023

Návrh závěrečného účtu DSO CHOPOS za rok 2023 Staženo: 404x | Datum vložení: 19.05.2024

Návrh závěrečného účtu DSO Obecní lesy Benešovska za r. 2022 Staženo: 384x | Datum vložení: 15.05.2023

Návrh závěrečného účtu DSO Obecní lesy Benešovska za rok 2020 Staženo: 304x | Datum vložení: 07.06.2021

Návrh závěrečného účtu DSO Obecní lesy Benešovska za rok 2023 Staženo: 536x | Datum vložení: 09.05.2024

Návrh závěrečného účtu DSO Obecní lesy Benešovska za rok 2024 Staženo: 429x | Datum vložení: 04.06.2025

Návrh závěrečného účtu DSO Obecní lesy Benešovska za rok 2025 Staženo: 207x | Datum vložení: 19.05.2026

Návrh závěrečného účtu obce Soběhrdy za rok 2017 Staženo: 614x | Datum vložení: 07.06.2018

Návrh závěrečného účtu Obce Soběhrdy za rok 2020 Staženo: 297x | Datum vložení: 15.06.2021

Návrh závěrečného účtu obce Soběhrdy za rok 2021 Staženo: 275x | Datum vložení: 14.06.2022

Návrh závěrečného účtu Obce Soběhrdy za rok 2022 Staženo: 301x | Datum vložení: 13.06.2023

Návrh závěrečného účtu obce Soběhrdy za rok 2023 Staženo: 378x | Datum vložení: 26.05.2024

Návrh závěrečného účtu obce Soběhrdy za rok 2024 Staženo: 216x | Datum vložení: 10.06.2025

Návrh závěrečného účtu obce Soběhrdy za rok 2025 Staženo: 223x | Datum vložení: 14.05.2026

Návrh závěrečného účtu svazku obcí CHOPOS za rok 20125 Staženo: 123x | Datum vložení: 09.06.2026

Návrh Závěrečného účtu svazku obcí CHOPOS za rok 2024 Staženo: 307x | Datum vložení: 04.06.2025

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 - CHOPOS Staženo: 443x | Datum vložení: 05.06.2019

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 - Obecní lesy Benešovska Staženo: 433x | Datum vložení: 31.05.2019

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 - Obecní lesy Benešovska Staženo: 427x | Datum vložení: 26.05.2020

Návrh závěrečného účtu za rok 2023 DSO BENE-BUS Staženo: 489x | Datum vložení: 02.05.2024

Návrh závěrečného účtu závěrečného účtu obce Soběhrdy za rok 2019 Staženo: 367x | Datum vložení: 09.06.2020

Odhlášení psa z evidence Staženo: 914x | Datum vložení: 05.06.2016

Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů Staženo: 897x | Datum vložení: 05.06.2016

Rozpočet Obce Soběhrdy na rok 2017 Staženo: 763x | Datum vložení: 09.02.2017

Rozpočtové opatření č. 1/2020 - BENE-BUS Staženo: 811x | Datum vložení: 03.12.2020

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu Staženo: 415x | Datum vložení: 07.06.2019

Rozpočty DSO, jejichž členem je Obec Soběhrdy Staženo: 961x | Datum vložení: 09.08.2017

Rozpočty DSO, jejichž členem je obec Soběhrdy - zveřejnění Staženo: 917x | Datum vložení: 30.01.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2017 Staženo: 732x | Datum vložení: 09.08.2017

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2018 Staženo: 641x | Datum vložení: 09.04.2018

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019 Staženo: 421x | Datum vložení: 09.05.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020 Staženo: 485x | Datum vložení: 26.05.2020

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021 Staženo: 327x | Datum vložení: 04.10.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022 Staženo: 352x | Datum vložení: 18.05.2022

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023 Staženo: 322x | Datum vložení: 25.09.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024 Staženo: 1,157x | Datum vložení: 17.09.2024

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024 DSO BENE-BUS Staženo: 719x | Datum vložení: 10.11.2024

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2025 Staženo: 534x | Datum vložení: 22.05.2025

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2017 Staženo: 536x | Datum vložení: 09.08.2017

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2018 Staženo: 642x | Datum vložení: 19.04.2018

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2019 Staženo: 390x | Datum vložení: 25.09.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020 Staženo: 457x | Datum vložení: 05.06.2020

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021 Staženo: 328x | Datum vložení: 04.10.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022 Staženo: 253x | Datum vložení: 07.10.2022

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023 Staženo: 314x | Datum vložení: 25.09.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024 Staženo: 1,397x | Datum vložení: 17.09.2024

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2025 Staženo: 198x | Datum vložení: 24.10.2025

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2017 Staženo: 535x | Datum vložení: 18.10.2017

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2018 Staženo: 797x | Datum vložení: 15.06.2018

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019 Staženo: 392x | Datum vložení: 31.12.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020 Staženo: 340x | Datum vložení: 07.10.2020

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021 Staženo: 233x | Datum vložení: 05.04.2022

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022 Staženo: 298x | Datum vložení: 07.10.2022

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023 Staženo: 320x | Datum vložení: 25.09.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024 Staženo: 1,131x | Datum vložení: 21.09.2024

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2025 Staženo: 115x | Datum vložení: 01.04.2026

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2017 Staženo: 565x | Datum vložení: 19.12.2017

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2018 Staženo: 441x | Datum vložení: 23.11.2018

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2019 Staženo: 398x | Datum vložení: 31.12.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020 Staženo: 298x | Datum vložení: 02.01.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021 Staženo: 217x | Datum vložení: 05.04.2022

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022 Staženo: 270x | Datum vložení: 07.10.2022

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023 Staženo: 242x | Datum vložení: 13.10.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024 Staženo: 206x | Datum vložení: 14.04.2025

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2025 Staženo: 110x | Datum vložení: 01.04.2026

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2017 Staženo: 746x | Datum vložení: 07.03.2018

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2018 Staženo: 469x | Datum vložení: 07.01.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019 Staženo: 894x | Datum vložení: 18.05.2020

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020 Staženo: 369x | Datum vložení: 02.01.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021 Staženo: 229x | Datum vložení: 05.04.2022

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022 Staženo: 206x | Datum vložení: 26.05.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023 Staženo: 251x | Datum vložení: 21.04.2024

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024 Staženo: 196x | Datum vložení: 14.04.2025

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2025 Staženo: 116x | Datum vložení: 01.04.2026

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2018 Staženo: 505x | Datum vložení: 30.01.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020 Staženo: 315x | Datum vložení: 03.06.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022 Staženo: 195x | Datum vložení: 26.05.2023

Schválený rozpočet BENEBUS na rok 2019 Staženo: 1,115x | Datum vložení: 31.01.2019

Schválený rozpočet DSO BENE-BUS na rok 2020 Staženo: 303x | Datum vložení: 05.10.2020

Schválený rozpočet DSO BENE-BUS na rok 2024 Staženo: 785x | Datum vložení: 02.01.2024

Schválený rozpočet DSO BENE-BUS na rok 2025 Staženo: 729x | Datum vložení: 11.12.2024

Schválený rozpočet DSO BENEBUS na rok 2021 Staženo: 370x | Datum vložení: 20.04.2021

Schválený rozpočet DSO CHOPOS na rok 2020 Staženo: 962x | Datum vložení: 27.01.2020

Schválený rozpočet DSO CHOPOS na rok 2021 Staženo: 344x | Datum vložení: 20.04.2021

Schválený rozpočet DSO CHOPOS na rok 2024 Staženo: 644x | Datum vložení: 21.04.2024

Schválený rozpočet DSO Obecní lesy Benešovska na rok 2020 Staženo: 485x | Datum vložení: 10.01.2020

Schválený rozpočet DSO Obecní lesy Benešovska na rok 2021 Staženo: 327x | Datum vložení: 20.04.2021

Schválený rozpočet DSO Obecní lesy Benešovska na rok 2024 Staženo: 1,639x | Datum vložení: 02.01.2024

Schválený rozpočet CHOPOS na rok 2019 Staženo: 1,078x | Datum vložení: 31.01.2019

Schválený rozpočet Obce Soběhrdy na rok 2017 Staženo: 574x | Datum vložení: 09.08.2017

Schválený rozpočet Obce Soběhrdy na rok 2018 Staženo: 613x | Datum vložení: 22.12.2017

Schválený rozpočet Obce Soběhrdy na rok 2019 Staženo: 1,140x | Datum vložení: 30.01.2019

Schválený rozpočet Obce Soběhrdy na rok 2020 Staženo: 488x | Datum vložení: 31.12.2019

Schválený rozpočet Obce Soběhrdy na rok 2021 Staženo: 378x | Datum vložení: 22.12.2020

Schválený rozpočet Obce Soběhrdy na rok 2021 Staženo: 360x | Datum vložení: 20.04.2021

Schválený rozpočet Obce Soběhrdy na rok 2022 Staženo: 351x | Datum vložení: 20.12.2021

Schválený rozpočet Obce Soběhrdy na rok 2022 Staženo: 671x | Datum vložení: 25.04.2022

Schválený rozpočet Obce Soběhrdy na rok 2023 Staženo: 444x | Datum vložení: 02.01.2023

Schválený rozpočet Obce Soběhrdy na rok 2024 Staženo: 955x | Datum vložení: 29.12.2023

Schválený rozpočet Obce Soběhrdy na rok 2025 Staženo: 448x | Datum vložení: 30.12.2024

Schválený rozpočet Obce Soběhrdy na rok 2026 Staženo: 713x | Datum vložení: 02.01.2026

Schválený rozpočet Obecních lesů Benešovska na rok 2019 Staženo: 1,152x | Datum vložení: 31.01.2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO BENE-BUS na roky 2026 - 2028 Staženo: 864x | Datum vložení: 11.12.2024

Schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO BENEBUS na rok 2022 - 2024 Staženo: 379x | Datum vložení: 20.04.2021

Schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO CHOPOS na roky 2021 - 2023 Staženo: 320x | Datum vložení: 20.04.2021

Schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO Obecní lesy Benešovska na r. 2021 - 2023 Staženo: 533x | Datum vložení: 10.01.2020

Schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO Obecní lesy Benešovska na roky 2022 - 2024 Staženo: 344x | Datum vložení: 20.04.2021

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Soběhrdy na r. 2019 - 2021 Staženo: 1,175x | Datum vložení: 30.01.2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Soběhrdy na roky 2017 - 2019 Staženo: 608x | Datum vložení: 09.08.2017

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Soběhrdy na roky 2018 - 2020 Staženo: 617x | Datum vložení: 22.12.2017

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Soběhrdy na roky 2020 - 2022 Staženo: 503x | Datum vložení: 31.12.2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Soběhrdy na roky 2021 - 2023 Staženo: 363x | Datum vložení: 22.12.2020

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Soběhrdy na roky 2021 - 2023 Staženo: 335x | Datum vložení: 20.04.2021

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Soběhrdy na roky 2022 - 2024 Staženo: 377x | Datum vložení: 20.12.2021

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Soběhrdy na roky 2022 - 2024 Staženo: 500x | Datum vložení: 25.04.2022

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Soběhrdy na roky 2023 - 2025 Staženo: 402x | Datum vložení: 02.01.2023

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Soběhrdy na roky 2024 - 2026 Staženo: 1,180x | Datum vložení: 29.12.2023

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Soběhrdy na roky 2025 - 2027 Staženo: 160x | Datum vložení: 30.12.2024

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Soběhrdy na roky 2026 - 2028 Staženo: 722x | Datum vložení: 02.01.2026

Schválený závěrečný účet BENEBUS za rok 2018 Staženo: 390x | Datum vložení: 31.05.2019

Schválený závěrečný účet Obce Soběhrdy za rok 2016 Staženo: 551x | Datum vložení: 09.08.2017

Schválený závěrečný účet Obce Soběhrdy za rok 2017 Staženo: 545x | Datum vložení: 03.07.2018

Schválený závěrečný účet obce Soběhrdy za rok 2018 Staženo: 435x | Datum vložení: 03.07.2019

Schválený závěrečný účet Obce Soběhrdy za rok 2019 Staženo: 403x | Datum vložení: 01.07.2020

Schválený závěrečný účet Obce Soběhrdy za rok 2020 Staženo: 333x | Datum vložení: 06.07.2021

Schválený závěrečný účet obce Soběhrdy za rok 2021 Staženo: 316x | Datum vložení: 07.10.2022

Schválený závěrečný účet Obce Soběhrdy za rok 2022 Staženo: 510x | Datum vložení: 11.07.2023

Schválený závěrečný účet Obce Soběhrdy za rok 2024 Staženo: 453x | Datum vložení: 08.07.2024

Schválený závěrečný účet obce Soběhrdy za rok 2024 Staženo: 487x | Datum vložení: 06.07.2025

Schválený závěrečný účet obce Soběhrdy za rok 2025 Staženo: 85x | Datum vložení: 13.06.2026

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2025 Staženo: 2,042x | Datum vložení: 29.01.2026

Žádost o vydání povolení ke kácení stromů Staženo: 994x | Datum vložení: 05.06.2016

Podřízené organizační složky